อัตราค่าบริการPRICE RATE
รักษา / บำบัด / ฟื้นฟู
| รายชื่อโรคและกลุ่มอาการ | 1 ครั้ง | 5 ครั้ง |
|---|---|---|
| หัวไหล่ติด Frozen Shoulder | 1,500 บาท | |
| ไมเกรน Migraines | 1,500 บาท | |
| นิ้วล็อค Trigger Finger | 1,500 บาท | |
| การดูแลมารดาหลังคลอด Postpartum Care | 4,200 บาท | |
| คอตกหมอน Neck Sprain & Neck Pain | 1,500 บาท | |
| ปวดกล้ามเนื้อบ่าเรื้อรัง 60 นาที Myofascial Pain Syndrome | 1,500 บาท | |
| ปวดกล้ามเนื้อบ่าเรื้อรัง 90 นาที Myofascial Pain Syndrome | 2,000 บาท | |
| ปวดกล้ามเนื้อหลัง 60 นาที Lower Back Pain | 1,500 บาท | |
| ปวดกล้ามเนื้อหลัง 90 นาที Lower Back Pain | 2,000 บาท | |
| หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท Herniated Disc | 1,500 บาท | |
| ปวดเข่า 60 นาที Knee pain & Knee Osteoarthritis | 1,500 บาท | |
| ปวดเข่า 90 นาที Knee pain & Knee Osteoarthritis | 2,000 บาท | |
| ยอกหลัง Back Strain | 1,500 บาท | |
| อัมพฤกษ์ Hemiplegia | 2,400 บาท | |
| อัมพาต Paralysis | 2,400 บาท | |
| อัมพาตใบหน้า Bell’s Palsy | 1,500 บาท | |
| ตะคริว Muscle Cramp | 1,500 บาท | |
| เอ็นร้อยหวายอักเสบ Tendinitis | 1,500 บาท | |
| ข้อเท้าแพลง Ankle Sprain | 1,500 บาท | |
| โรครองช้ำ Plantar Fascial Fibromatosis | 1,500 บาท | |
| ปวดแขน ข้อศอก ข้อมือ Muscle Strain Arm, Elbow, Wrist | 1,500 บาท |


ส่งเสริมสุขภาพ
| รายชื่อโรคและกลุ่มอาการ | 1 ครั้ง | 5 ครั้ง | 10 ครั้ง |
|---|---|---|---|
| การนวดปรับสมดุล 60 นาที Balancing Massage 60 minutes | 1,000 บาท | ||
| นวดกล้ามเนื้อขาและเท้าเพื่อส่งเสริมการรักษา 60 นาที Foot Massage 60 minutes | 700 บาท | ||
| นวดด้วยน้ำมันหอมระเหย 60 นาที Aromatherapy Massage 60 minutes | 1,000บาท | ||
| นวดด้วยน้ำมันหอมระเหย 90 นาที Aromatherapy Massage 90 minutes | 1,300 บาท | ||
| Special Program aroma + ขัดผิว + อบสมุนไพร Aromatherapy Massage + Body Scrub +Herbal Steam | 2,300 บาท | ||
| ขัดผิว Body Scrub | 1,000 บาท | ||
| อบสมุนไพร Herbal Steam | 500 บาท | ||
| ประคบสมุนไพรเฉพาะจุด Herbal Compress Points | 400 บาท | ||
| ประคบสมุนไพรทั้งตัว Herbal Compress Whole Body | 650 บาท | ||
| Facial Balance | 1,500 บาท |






